Моряшко бебе боди, без ръкави, тип потник
ID 928
Моряшко боди-потник.
Състав: 100% памук.
Производител : Златев - БГ
ID 928
Моряшко боди-потник.
Състав: 100% памук.
Производител : Златев - БГ
Моряшко боди-потник.
Състав: 100% памук.
Таблица с размерите КЛИКНЕТЕ ТУК
ЗА МОМЧЕТА | ||||||||||
Артикул:915 Детски комплект с „Яка“ | Артикул:913 и 914 Детски комплект, Комплект „Попай“ | |||||||||
Размер | Блуза | Панталон | Размер | Блуза | Панталон | |||||
Гръдна ** в см | Дължина от рамото* в см | Ханш** в см | Дължина в см | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Ханш** в см | Дължина в см | |||
24 | 23 | 29 | 25 | 22 | 28 | 26 | 36 | 28 | 25 | |
26 | 25 | 32 | 26 | 22 | 30 | 28 | 39 | 30 | 27 | |
28 | 28 | 36 | 28 | 23 | 32 | 30 | 42 | 33 | 29 | |
30 | 31 | 39 | 31 | 24 | 34 | 32 | 46 | 35 | 31 | |
32 | 33 | 41 | 34 | 25 | 36 | 35 | 50 | 36 | 32 | |
34 | 35 | 43 | 35 | 27 | 38 | 38 | 53 | 38 | 33 | |
36 | 37 | 46 | 36 | 29 | ||||||
38 | 38 | 49 | 38 | 30 | ||||||
Артикул:912 Детска тениска „Стил“ | Артикул:926,927,928 Бебешко боди-рокля, с къс ръкав, без ръкав | |||||||||
Размер | Блуза | Панталон | Размер | Блуза | ||||||
Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Ханш** в см | Дължина в см | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |||||
30 | 29 | 40 | 26 | 24 | 42 | |||||
32 | 31 | 43 | 28 | 25 | 44 | |||||
34 | 34 | 46 | 30 | 26 | 46 | |||||
36 | 36 | 49 | 32 | 27 | 48 | |||||
38 | 38 | 52 | ||||||||
40 | 40 | 55 | ||||||||
Артикул:901 Тениски | Артикул:902 Потник | |||||||||
размер | Тениски | размер | Потници | |||||||
Гръдна** | Дължина | Гръдна** | Дължина | |||||||
р.42/152-158/11-12г. | 46 | 63 | р.42/152-158/11-12г. | 41 | 63 | |||||
р.40/146-152/9-10г. | 44 | 60 | р.40/146-152/9-10г. | 39 | 61 | |||||
р.38/134-140/8г. | 41 | 55 | р.38/134-140/8г. | 38 | 54 | |||||
р.36/122-128/7г. | 38 | 52 | р.36/122-128/7г. | 35 | 49 | |||||
р.34/110-116/6г. | 36 | 48 | р.34/110-116/6г. | 33 | 46 | |||||
р.32/104-110/5г. | 34 | 44 | р.32/104-110/5г. | 30 | 44 | |||||
р.30/98-104/4г. | 32 | 42 | р.30/98-104/4г. | 28 | 42 | |||||
р.28/92-98/3г. | 30 | 39 | р.28/92-98/3г. | 26 | 38 |
*Измерено от най-високата част на рамото. | ||||||||||
**Посочените мерки са ½ от обиколката. | ||||||||||
Мерките са приблизителни и са възможни отклонения в зависимост от модела. |