Дамска моряшка блуза "Кали"
Налична и в макси размери
ID 949
Дамска моряшка блуза - макси размер, тип туника.
Състав 90% вискоза 10% еластан.
Производител : Златев - БГ
ID 949
Дамска моряшка блуза - макси размер, тип туника.
Състав 90% вискоза 10% еластан.
Производител : Златев - БГ
Дамска моряшка блуза - макси размер, тип туника.
Състав 90% вискоза 10% еластан.
Таблица с размерите КЛИКНЕТЕ ТУК
ДАМСКИ МОРЯШКИ РОКЛИ | ||||||
Артикул:930 Дамска рокля „Сиси“ | Артикул:936 Дамска рокля „Ани“ | |||||
Рокля | Рокля | |||||
Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото* в см | Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |
S | 45 | 87 | S | 49 | 84 | |
M | 47 | 91 | M | 50 | 87 | |
L | 50 | 96 | L | 51 | 90 | |
XL | 52 | 98 | XL | 53 | 94 | |
XXL | 55 | 101 | XXL | 55 | 98 | |
3XL | 58 | 103 | 3XL | 60 | 100 | |
Артикул:939 Дамска блуза с бод деколте | Артикул:934 Дамска блуза „Макси“ | |||||
Блуза | Блуза | |||||
Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |
S | 37 | 55 | XL | 51 | 70 | |
M | 40 | 58 | XXL | 53 | 72 | |
L | 42 | 62 | 3XL | 55 | 74 | |
XL | 44 | 64 | ||||
XXL | 47 | 66 | ||||
Артикул:933 Дамска блуза „Лена“ | Артикул: 949 Дамска блуза „Кали“ | |||||
Блуза | Блуза | |||||
Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |
M | 55 | 75 | XL | 54 | 76 | |
L | 57 | 77 | XXL | 56 | 80 | |
XL | 60 | 79 | 3XL | 58 | 84 | |
XXL | 63 | 81 | ||||
Артикул:935 Дамски потник „Рамбо“ | Артикул:932 Дамска блуза „Таня“ | |||||
Потник | Блуза | |||||
Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Размер | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |
S | 32 | 54 | M | 54 | 63 | |
M | 35 | 58 | L | 58 | 65 | |
L | 38 | 61 | XL | 62 | 67 | |
XL | 41 | 63 | ||||
XXL | 45 | 65 | ||||
Артикул:942 Дамски панталонки | Артикул:929 Дамска рокля „Теди“ | |||||
Блуза | Блуза | |||||
Размер | Ханш ** в см | Дължина * в см | Размер | Ханш ** в см | Дължина * в см | |
S | 42 | 20 | S | 43 | 95 | |
M | 44 | 22 | M | 45 | 98 | |
L | 46 | 24 | L | 47 | 101 | |
*Измерено от най-високата част на рамото. | ||||||
**Посочените мерки са ½ от обиколката. | ||||||
Мерките са приблизителни и са възможни отклонения в зависимост от модела. |