Детска моряшка рокля "Бети"
ID 919
Детска моряшка рокля "Бети", 90% вискоза, 10% еластан.
Производител : Златев - БГ
ID 919
Детска моряшка рокля "Бети", 90% вискоза, 10% еластан.
Производител : Златев - БГ
Детска моряшка рокля "Бети", 90% вискоза, 10% еластан.
Таблица с размерите КЛИКНЕТЕ ТУК
ЗА МОМИЧЕТА | ||||||||||
Артикул:919,920 Детска рокля „Бети“, „Кети“ | Артикул:917 Детска рокля „Кати“ | |||||||||
Размер | Рокля | Размер | Рокля | |||||||
Гръдна ** в см | Дължина от рамото* в см | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |||||||
28 | 25 | 46 | 26 | 23 | 46 | |||||
30 | 28 | 50 | 28 | 25 | 49 | |||||
32 | 30 | 54 | 30 | 27 | 51 | |||||
34 | 31 | 58 | 32 | 29 | 54 | |||||
36 | 33 | 63 | 34 | 31 | 57 | |||||
38 | 35 | 67 | ||||||||
Артикул:946 Детска рокля „Дари“ | Артикул:922 Детска рокля „Ади“ | |||||||||
Размер | Рокля | Размер | Рокля | |||||||
Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |||||||
28 | 25 | 44 | 28 | 30 | 55 | |||||
30 | 26 | 47 | 30 | 31 | 59 | |||||
32 | 27 | 51 | 32 | 32 | 64 | |||||
34 | 28 | 54 | 34 | 34 | 68 | |||||
36 | 35 | 72 | ||||||||
Артикул:918 Комплект в две части „Пингвин“ | Артикул:947 Детска рокля „Криси“ | |||||||||
Размер | Рокля | Размер | Блуза | |||||||
Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |||||||
32 | 30 | 61 | 24 | 23 | 36 | |||||
34 | 32 | 63 | 26 | 24 | 39 | |||||
36 | 34 | 65 | 28 | 25 | 43 | |||||
38 | 36 | 68 | ||||||||
Артикул:924 Детска рокля „Меги“ | Артикул:926,927,928 Бебешко боди-рокля, с къс ръкав, без ръкав | |||||||||
Размер | Блуза | Размер | Блуза | |||||||
Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | Гръдна ** в см | Дължина от рамото * в см | |||||||
28 | 26 | 52 | 26 | 24 | 42 | |||||
30 | 28 | 55 | 28 | 25 | 44 | |||||
32 | 30 | 58 | 30 | 26 | 46 | |||||
34 | 32 | 61 | 32 | 27 | 48 | |||||
36 | 33 | 66 | ||||||||
38 | 35 | 71 | ||||||||
*Измерено от най-високата част на рамото. | ||||||||||
**Посочените мерки са ½ от обиколката. | ||||||||||
Мерките са приблизителни и са възможни отклонения в зависимост от модела. |